The AY centrifugal oil pump is reformed and redesigned on the basis of the Y-type oil pump series.
It is a new product that meets the needs of modernization and adapts to the upgrading of equipment that is centered on energy conservation as soon as possible.
It has the advantages of high reliability and high efficiency compared to Y-type oil pump. In order to maintain continuity, the structure type, installation size and performance parameters of the AY type oiI pump are the same as those of the Y type oi I pump.
Mode I Description:
50AYI I60x2B
50-Inha I at ion diameter mm
A-The first transformation.
Y-centrifugaI oil pump
II-Overcurrent part material code
I type HT250 I I type ZG230-450 I I I type ZG1Cr13Ni
60-Single stage Iiftm
2~series
B-Number of impeller cuts. The order is A and S Express
Performance range (Q):1 . 98~612m³/h Head(H):37〜670m Medium temperature:-20~+400°C
The AY type oil pump has three structures: cantilever type, two-end support type and mu Iti-stage type. The suction and discharge ports of the pump are all vertically upward. Accord i ng to the medium requirements of the transport, there are I,II,I I I materials for selection.
Looking from the driving direction, the pump rotates counterclockwise and the pump revolutions are 2950r/min.
Paramters | Capacity (Q) | Head (H) | Speed (n) | Eff (η) | NPSHr | Shaft power (Pa) | Motor | |
Type | Power | Type | ||||||
m³/h | m | r/min | % | m | kW | kW | ||
40AY40x2 | 6.25 | 80 | 2590 | 31 | 2.7 | 4.4 | 7.5 | YB132S2-2 |
40AY40x2A | 5.85 | 70 | 2590 | 31 | 2.7 | 3.6 | 5.5 | YB132S1-2 |
40AY40x2B | 5.4 | 60 | 2590 | 31 | 2.5 | 2.85 | 4 | YB112M - 2 |
40AY40x2C | 4.9 | 50 | 2590 | 31 | 2.5 | 2.17 | 3 | YB100L-2 |
40AY35x3 | 6.25 | 111 | 2590 | 28 | 3.3 | 6.7 | 7.5 | YB132S2-2 |
40AY35x4 | 6.25 | 148 | 2590 | 28 | 3.3 | 8.9 | 11 | YB160M1-1 |
40AY35x5 | 6.25 | 185 | 2590 | 28 | 3.3 | 11.2 | 15 | YB160M2-2 |
40AY35x6 | 6.25 | 222 | 2590 | 28 | 3.3 | 13.5 | 18.5 | YB160L-2 |
40AY35x7 | 6.25 | 259 | 2590 | 28 | 3.3 | 16.1 | 22 | YB180M-2 |
40AY35x8 | 6.25 | 296 | 2590 | 28 | 3.3 | 18 | 22 | YB180M-2 |
40AY35x9 | 6.25 | 333 | 2590 | 28 | 3.3 | 20.3 | 30 | YB200L1-2 |
40AY35x10 | 6.25 | 370 | 2590 | 28 | 3.3 | 22.5 | 30 | YB200L1-2 |
40AY35x11 | 6.25 | 407 | 2590 | 28 | 3.3 | 24.8 | 37 | YB200L2-2 |
40AY35x12 | 6.25 | 444 | 2590 | 28 | 3.3 | 27.1 | 37 | YB200L2-2 |
40AY40x2A-B | 5.6 | 65 | 2590 | 31 | 2.7 | 3.3 | 5.5 | YB132S1-2 |
40AY40x2B-C | 5.17 | 55 | 2590 | 30 | 2.7 | 2.58 | 4 | YB112M-2 |
50AY35x3 | 12.5 | 114 | 2590 | 43 | 3.5 | 9 | 11 | YB160M-2 |
50AY35x4 | 12.5 | 152 | 2590 | 43 | 3.5 | 12 | 15 | YB160M2-2 |
50AY35x5 | 12.5 | 190 | 2590 | 43 | 3.5 | 15 | 18.5 | YB180M-2 |
50AY35x6 | 12.5 | 228 | 2590 | 43 | 3.5 | 17.9 | 30 | YB200L1-2 |
50AY35x7 | 12.5 | 266 | 2590 | 43 | 3.5 | 21 | 37 | YB200L2-2 |
50AY35x8 | 12.5 | 304 | 2590 | 43 | 3.5 | 24.1 | 45 | YB255M-2 |
50AY35x9 | 12.5 | 342 | 2590 | 43 | 3.5 | 27.1 | 45 | YB255M-2 |
50AY35x10 | 12.5 | 380 | 2590 | 43 | 3.5 | 30.1 | 45 | YB255M-2 |
50AY35x11 | 12.5 | 418 | 2590 | 43 | 3.5 | 36.1 | 55 | YB250M-2 |
50AY35x12 | 12.5 | 456 | 2590 | 43 | 3.5 | 36.1 | 55 | YB250M-2 |
50AY60 | 12.5 | 70 | 2590 | 42 | 2.9 | 5.67 | 7.5 | YB132S2-2 |
50AY60A | 11.2 | 53 | 2590 | 39 | 2.9 | 4.1 | 5.5 | YB132S1-2 |
50AY60B | 9.9 | 39 | 2590 | 37 | 2.8 | 2.8 | 4 | YB112M-2 |
50AY60x2 | 12.5 | 120 | 2590 | 37 | 2 | 11 | 15 | YB160M2-2 |
50AY60x2A | 12 | 105 | 2590 | 36 | 2 | 9.5 | 11 | YB160M2-2 |
50AY60x2B | 11 | 90 | 2590 | 35 | 1.9 | 7.7 | 11 | YB160M1-2 |
50AY60x2C | 10 | 76 | 2590 | 35 | 1.7 | 6 | 11 | YB160M1-2 |
65AY50x5 | 25 | 250 | 2590 | 49 | 4.4 | 34.5 | 45 | YB255M-2 |
65AY50x6 | 25 | 300 | 2590 | 49 | 4.4 | 41.4 | 55 | YB250M-2 |
65AY50x7 | 25 | 350 | 2590 | 49 | 4.4 | 48.3 | 75 | YB280S-2 |
65AY50x8 | 25 | 400 | 2590 | 49 | 4.4 | 55.2 | 75 | YB280S-2 |
65AY50x9 | 25 | 450 | 2590 | 49 | 4.4 | 62.1 | 75 | YB280S-2 |
65AY50x10 | 25 | 500 | 2590 | 49 | 4.4 | 69.1 | 90 | YB280M-2 |
65AY50x11 | 25 | 550 | 2590 | 49 | 4.4 | 75.9 | 110 | YB315S-2 |
65AY50x12 | 25 | 600 | 2950 | 49 | 4.4 | 82.8 | 110 | YB315S-2 |
65AY60 | 25 | 60 | 2950 | 56 | 3.1 | 7.3 | 11 | YB160M1-2 |
65AY60A | 22.5 | 49 | 2950 | 54 | 2.8 | 5.6 | 11 | YB132S2-2 |
65AY60B | 20 | 37.5 | 2950 | 52 | 2.5 | 3.9 | 5.5 | YB132S1-2 |
65AY100 | 25 | 110 | 2950 | 47 | 3 | 15.9 | 22 | YB180M-2 |
65AY100A | 23 | 92 | 2950 | 46 | 2.9 | 12.5 | 18.5 | YB160L-2 |
65AY100B | 21 | 73 | 2950 | 44 | 2.9 | 9.5 | 15 | YB160M2-2 |
65AY100x2 | 25 | 205 | 2950 | 48 | 2.8 | 29.1 | 45 | YB225M-2 |
65AY100x2A | 23 | 178 | 2950 | 47 | 2.7 | 23.7 | 37 | YB200L2-2 |
65AY100x2B | 22 | 154 | 2950 | 46 | 2.7 | 20.1 | 30 | YB200L1-2 |
65AY100x2C | 20 | 130 | 2950 | 45 | 2.6 | 15.7 | 22 | YB180M-2 |
80AY50x5 | 45 | 270 | 2950 | 61 | 4 | 54.2 | 75 | YB280S-2 |
80AY50x6 | 45 | 324 | 2950 | 61 | 4 | 65.1 | 90 | YB280M-2 |
80AY50x7 | 45 | 378 | 2950 | 61 | 4 | 75.9 | 110 | YB325S-2 |
80AY50x8 | 45 | 432 | 2950 | 61 | 4 | 86.8 | 110 | YB315S-2 |
80AY50x9 | 45 | 486 | 2950 | 61 | 4 | 97.6 | 132 | YB315M1-2 |
80AY50x10 | 45 | 540 | 2950 | 61 | 4 | 108.5 | 132 | YB315M1-2 |
80AY50x11 | 45 | 594 | 2950 | 61 | 4 | 119.3 | 160 | YB315M2-2 |
80AY50x12 | 45 | 648 | 2950 | 61 | 4 | 130.2 | 160 | YB315M2-2 |
80AY60 | 50 | 60 | 2950 | 62 | 3.2 | 13.2 | 18.5 | YB160L-2 |
80AY60A | 45 | 49 | 2950 | 61 | 3 | 9.9 | 15 | YB160M2-2 |
80AY60B | 40 | 38 | 2950 | 60 | 3 | 6.9 | 11 | YB160M1-2 |
80AY100 | 50 | 104 | 2950 | 59 | 3.1 | 24 | 37 | YB200L2-2 |
80AY100A | 45 | 85 | 2950 | 56 | 3 | 18.6 | 30 | YB200L1-2 |
80AY100B | 40 | 76 | 2950 | 54 | 2.9 | 15.3 | 22 | YB180M-2 |
80AY100X2 | 50 | 200 | 2950 | 57 | 3.6 | 47.8 | 75 | YB280S-2 |
80AY100x2A | 47 | 175 | 2950 | 55 | 3.5 | 40.7 | 55 | YB250M-2 |
80AY100x2B | 43 | 153 | 2950 | 53 | 3.3 | 33.8 | 45 | YB225M-2 |
80AY100x2C | 40 | 125 | 2950 | 51 | 3.3 | 26.7 | 37 | YB200L2-2 |
100AY67x6 | 62.3 | 402 | 2950 | 56 | 4.5 | 121.8 | 132 | YB315M1-2 |
100AY67x7 | 62.3 | 469 | 2950 | 56 | 4.5 | 142.1 | 160 | YB315M2-2 |
100AY67x8 | 52.5 | 536 | 2950 | 56 | 4.5 | 162.4 | 185 | YB355S1-2 |
100AY67x9 | 62.5 | 603 | 2950 | 56 | 4.5 | 182.6 | 200 | YB355S2-2 |
100AY60 | 100 | 63 | 2950 | 72 | 4 | 23.8 | 37 | YB200L2-2 |
100AY60A | 90 | 49 | 2950 | 71 | 3.8 | 16.9 | 30 | YB200L1-2 |
100AY60B | 79 | 38 | 2950 | 67 | 3.5 | 12.2 | 18.5 | YB160L-2 |
100AY120 | 100 | 123 | 2950 | 60 | 4.3 | 50.6 | 75 | YB280S-2 |
100AY120A | 93 | 108 | 2950 | 62 | 4 | 44.1 | 75 | YB280S-2 |
100AY120B | 86 | 94 | 2950 | 62 | 3.8 | 35.5 | 55 | YB250M-2 |
100AY120C | 79 | 75 | 2950 | 63 | 3.6 | 27.3 | 37 | YB200L2-2 |
100AY120x12 | 100 | 240 | 2950 | 61 | 4.5 | 107.2 | 160 | YB315M2-2 |
100AY120x12A | 93 | 205 | 2950 | 60 | 4.36 | 86.8 | 132 | YB315M1-2 |
100AY120x12B | 86 | 178 | 2950 | 59 | 4.2 | 70.7 | 110 | YB315S-2 |
100AY120x12C | 79 | 150 | 2950 | 58 | 4.1 | 55.7 | 75 | YB280S-2 |
150AY67x6 | 150 | 394.2 | 2950 | 74 | 4 | 221.9 | 250 | YB400M1-2 |
150AY67x7 | 150 | 460 | 2950 | 74 | 4 | 258.9 | 315 | YB450S1-2 |
150AY67x8 | 150 | 525.6 | 2950 | 74 | 4 | 295.9 | 355 | YB450S2-2 |
150AY67x9 | 150 | 591.3 | 2950 | 74 | 4 | 332.9 | 400 | YB450S3-2 |
150AY75 | 180 | 80 | 2950 | 75 | 3.9 | 52.3 | 75 | YB280S-2 |
150AY75A | 160 | 66 | 2950 | 74 | 3.9 | 38.9 | 55 | YB250M-2 |
150AY75B | 145 | 46 | 2950 | 73 | 3.6 | 24.9 | 37 | YB200L2-2 |
150AY150 | 180 | 157 | 2950 | 69 | 3.6 | 111.6 | 160 | YB315M2-2 |
150AY150A | 168 | 137 | 2950 | 68 | 3.3 | 92.2 | 132 | YB315M1-2 |
150AY150B | 155 | 116 | 2950 | 67 | 3.2 | 73.1 | 110 | YB315S-2 |
150AY150C | 140 | 94 | 2950 | 65 | 3.1 | 55.1 | 75 | YB280S-2 |
150AY150x2 | 180 | 300 | 2950 | 67 | 3.6 | 219.5 | 315 | YB255L-2 380/660V |
150AY150x2A | 167 | 258 | 2950 | 65 | 3.2 | 180.5 | 250 | YB355S4-2 380/660V |
150AY150x2B | 155 | 222 | 2950 | 62 | 3 | 151.1 | 220 | YB355S3-2 380V/660V |
150AY150x2C | 140 | 181 | 2950 | 60 | 2.9 | 115 | 160 | YB315M-2 |
200AY75 | 300 | 75 | 2950 | 78 | 6.5 | 78.6 | 110 | YB315S-2 |
200AY75A | 275 | 67 | 2950 | 75 | 6.2 | 67 | 90 | YB280M-2 |
200AY75B | 248 | 57 | 2950 | 72 | 6.1 | 53.5 | 75 | YB280S-2 |
200AY150 | 300 | 150 | 2950 | 76 | 4.5 | 161 | 220 | YB355S3-2 380V/660V |
200AY150A | 270 | 137 | 2950 | 75 | 4.2 | 132 | 185 | YB355S1-2 380V/660V |
200AY150B | 243 | 127 | 2950 | 73 | 3.8 | 115.1 | 160 | YB315M2-2 |
200AY150C | 219 | 112 | 2950 | 72 | 3.5 | 92.8 | 132 | YB315S1-2 |
200AY150x2 | 300 | 300 | 2950 | 74 | 5.5 | 336 | 450 | YB450M2-2 6KV |
200AY150x2A | 287 | 270 | 2950 | 73 | 5.4 | 293 | 400 | YB450S3-2 6KV |
200AY150x2B | 270 | 239 | 2950 | 72 | 5.2 | 247.5 | 355 | YB450S2-2 6KV |
200AY150x2C | 247 | 195 | 2950 | 70 | 5 | 190 | 250 | YB355S4-2 380V/660V |
250AYS150 | 500 | 153 | 2950 | 79 | 4.8 | 264 | 315 | YB355L-2 380V/660V |
250AYS150A | 472 | 136 | 2950 | 78 | 4.6 | 224 | 280 | YB255M-2 380V/660V |
250AYS150B | 444 | 119 | 2950 | 77 | 4.2 | 187 | 250 | YB355S4-2 380V/660V |
250AYS150C | 400 | 96 | 2950 | 76 | 4 | 138 | 185 | YB355S1-2 380V/660V |
250AYS150x2 | 500 | 303 | 2950 | 79 | 4.8 | 522 | 630 | JBD710M1-2 6KV |
250AYS150x2A | 472 | 272 | 2950 | 79 | 4.5 | 443 | 560 | JBD710S2-2 6KV |
250AYS150x2B | 444 | 230 | 2950 | 78 | 4.3 | 357 | 400 | YB450S3-2 6KV |
250AYS150x2C | 400 | 190 | 2950 | 77 | 4 | 269 | 315 | YB450S1-2 6KV |
250AYS80 | 500 | 80 | 2950 | 82 | 6.5 | 132.8 | 185 | YB355S1-2 380V/660V |
250AYS80A | 440 | 62 | 2950 | 81 | 6.5 | 91.5 | 132 | YB315M1-2 380V/660V |
250AYS80B | 370 | 44 | 2950 | 80 | 6.5 | 55.4 | 90 | YB200M-2 |
Parameters
Model
Professional centrifugal pump and impeller pumps manufacturer, 30 years focus on research and development of centrifugal pump production.
1-2 No. 112, Hongrun Road, Yuhong District, Shenyang City, Liaoning Provinc.
+8613504001744 / +8615204005377
+86-25302300 / +86-24-25707191 / +86-24-25711826
+86-024-25302661